штат: | |
---|---|
Количество: | |
ISD6.7
Диапазон мощности двигателя Cummins ISD6,7 для автомобиля составляет 190 л.с.-300 л.с. (144 кВт-220 кВт).
Проверьте следующие технические данные двигателя ISD6.7:
Тип двигателя: встроенные, 6цилиндры, водяной охлаждение, четыре удара
Заглущий x ход (мм): 107 x 124
Смещение (L): 6.7
Стремление: турбонаддуво
Сертификация выбросов: NS V
Инженерная модель | Стандарт выбросов | Рейтинг власти (KW@rpm) | Крутящий пик (Nm@rpm) | Цилиндры | Смещение (L) | Стремление |
ISD210 51 | Ns v | 154 @ 2300 | 750 @ 1100-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD230 51 | Ns v | 169 @ 2300 | 850 @ 1100-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD245 51 | Ns v | 180 @ 2300 | 1020 @ 1200-1600 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD285 51 | Ns v | 210 @ 2300 | 1020 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD190 50 | Ns v | 144 @ 2500 | 700 @ 1100-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD210 50 | Ns v | 155 @ 2500 | 800 @ 1200-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD230 50 | Ns v | 169 @ 2500 | 900 @ 1200-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD245 50 | Ns v | 180 @ 2500 | 950 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD270 50 | Ns v | 198 @ 2500 | 970 @ 1200-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD285 50 | Ns v | 210 @ 2500 | 1020 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD300 50 | Ns v | 220 @ 2500 | 1100 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
Диапазон мощности двигателя Cummins ISD6,7 для автомобиля составляет 190 л.с.-300 л.с. (144 кВт-220 кВт).
Проверьте следующие технические данные двигателя ISD6.7:
Тип двигателя: встроенные, 6цилиндры, водяной охлаждение, четыре удара
Заглущий x ход (мм): 107 x 124
Смещение (L): 6.7
Стремление: турбонаддуво
Сертификация выбросов: NS V
Инженерная модель | Стандарт выбросов | Рейтинг власти (KW@rpm) | Крутящий пик (Nm@rpm) | Цилиндры | Смещение (L) | Стремление |
ISD210 51 | Ns v | 154 @ 2300 | 750 @ 1100-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD230 51 | Ns v | 169 @ 2300 | 850 @ 1100-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD245 51 | Ns v | 180 @ 2300 | 1020 @ 1200-1600 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD285 51 | Ns v | 210 @ 2300 | 1020 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD190 50 | Ns v | 144 @ 2500 | 700 @ 1100-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD210 50 | Ns v | 155 @ 2500 | 800 @ 1200-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD230 50 | Ns v | 169 @ 2500 | 900 @ 1200-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD245 50 | Ns v | 180 @ 2500 | 950 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD270 50 | Ns v | 198 @ 2500 | 970 @ 1200-1700 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD285 50 | Ns v | 210 @ 2500 | 1020 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
ISD300 50 | Ns v | 220 @ 2500 | 1100 @ 1200-1800 | 6 | 6.7 | CAC |
</template>