штат: | |
---|---|
Количество: | |
QSX15
Диапазон мощности двигателя Tier III Cummins QSX15 составляет 450 л.с.-675 л.с.
Проверьте следующие технологические данные двигателя QSX15:
Тип двигателя: встроенные, 6цилиндры, водяной охлаждение, четыре удара
Заглушка x ход (мм): 137 x 169
Смещение (L): 15
Стремление: турбонаддуво
Сертификация выбросов: уровень 4/ этап IV
Инженерная модель | Стандарт выбросов | Максимальная мощность (КВт) | Крутящий пик (Nm@rpm) | Цилиндры | Смещение (L) | Стремление |
QSX15-400 | Уровень 4/ этап IV | 298 | 2034 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-450 | Уровень 4/ этап IV | 336 | 2034 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-500 | Уровень 4/ этап IV | 373 | 2508 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-525 | Уровень 4/ этап IV | 391 | 2373 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-535 | Уровень 4/ этап IV | 399 | 2644 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-550 | Уровень 4/ этап IV | 410 | 2373 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-575 | Уровень 4/ этап IV | 429 | 2644 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-580 | Уровень 4/ этап IV | 433 | 2779 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-600 | Уровень 4/ этап IV | 447 | 2779 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
Диапазон мощности двигателя Tier III Cummins QSX15 составляет 450 л.с.-675 л.с.
Проверьте следующие технологические данные двигателя QSX15:
Тип двигателя: встроенные, 6цилиндры, водяной охлаждение, четыре удара
Заглушка x ход (мм): 137 x 169
Смещение (L): 15
Стремление: турбонаддуво
Сертификация выбросов: уровень 4/ этап IV
Инженерная модель | Стандарт выбросов | Максимальная мощность (КВт) | Крутящий пик (Nm@rpm) | Цилиндры | Смещение (L) | Стремление |
QSX15-400 | Уровень 4/ этап IV | 298 | 2034 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-450 | Уровень 4/ этап IV | 336 | 2034 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-500 | Уровень 4/ этап IV | 373 | 2508 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-525 | Уровень 4/ этап IV | 391 | 2373 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-535 | Уровень 4/ этап IV | 399 | 2644 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-550 | Уровень 4/ этап IV | 410 | 2373 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-575 | Уровень 4/ этап IV | 429 | 2644 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-580 | Уровень 4/ этап IV | 433 | 2779 @ 2100 | 6 | 15 | CAC |
QSX15-600 | Уровень 4/ этап IV | 447 | 2779 @ 1800 | 6 | 15 | CAC |
</template>