штат: | |
---|---|
Количество: | |
SAA6D107E-1
Komatsu SAA6D107E-1 двигатель
Условие: новое / восстановлено
Время выполнения: 3 дня
Спецификация двигателя Komatsu 107 | |||||
Модель оборудования | PC200-8 | PC220-8 | PC270-8 | WA380-6 | |
Инженерная модель | SAA6D107E-1 | ||||
Власть | 116 кВт | 134 кВт | 149 кВт | 143,4 кВт | |
Высокий простальный двигатель | 2010-2110 | 2110-2210 | 2130-2230 | 2200-2300 | |
Низкий холостое движение | 1025-1075 | 825-875 | |||
Цилиндрах-бор*ход | 6-107 мм × 124 мм | ||||
Смещение | 6.69L | ||||
Орден стрельбы | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Метод впрыска топлива | электронная впрыска | ||||
Турбокомпрессор | Holset HX35 |
Komatsu SAA6D107E-1 двигатель
Условие: новое / восстановлено
Время выполнения: 3 дня
Спецификация двигателя Komatsu 107 | |||||
Модель оборудования | PC200-8 | PC220-8 | PC270-8 | WA380-6 | |
Инженерная модель | SAA6D107E-1 | ||||
Власть | 116 кВт | 134 кВт | 149 кВт | 143,4 кВт | |
Высокий простальный двигатель | 2010-2110 | 2110-2210 | 2130-2230 | 2200-2300 | |
Низкий холостое движение | 1025-1075 | 825-875 | |||
Цилиндрах-бор*ход | 6-107 мм × 124 мм | ||||
Смещение | 6.69L | ||||
Орден стрельбы | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Метод впрыска топлива | электронная впрыска | ||||
Турбокомпрессор | Holset HX35 |
</template>